Каталог
- Диоды
- Микросхемы
- Мощные усилители
- Интерфейсные
- Специальные
- Преобразователи уровней сигналов
- MicroBuddy, ACPI, спец. контроллеры
- Контроллеры для инверторов люминесцентных ламп
- Таймеры-контроллеры для устройств с батарейным питанием
- Для систем питания
- Драйверы светодиодов
- Контроллеры заряда аккумуляторов
- Драйверы MOSFET
- Импульсные стабилизаторы и контроллеры
- Стабилизаторы
- Повыщающие
- Понижающие
- ШИМ-контроллеры
- Для DC/DC-преобразователей без гальванической развязки
- Повышающие_Инвертирующие
- Понижающие
- Для питания процессоров и памяти DDR
- С цифровым управлением
- Для DC/DC-преобразователей с гальванической развязкой
- Для DC/DC-преобразователей без гальванической развязки
- Стабилизаторы
- Источники опорного напряжения (ИОН)
- Контроллеры горячего подключения
- Линейные стабилизаторы и контроллеры
- Преобразователи напряжения с переключаемыми конденсаторами
- Устройсвта с низким рабочим напряжением
- ATE
- Коммуникационные
- Беспроводная передача данных
- Audio
- Усилители
- Audio
- Микроконтроллеры
- Для защиты от EMI, ESD
- Измерение
- Микропроцессоры
- Память
- Оперативная
- Энергонезависимая
- Комбинированная
- Модули
- Питания
- DC/DC
- Модули специального применения
- Преобразователи для защиты от скачков и провалов напряжений
- Люминесцентных лам
- AC-DC
- DC/DC
- Силовые модули
- Диодные
- Транзисторные
- IGBT
- Двойной повышающимй чеппер
- Двойной понижающий чоппер
- 3-x фазный мост + Выпрямитель + Ключ + NTC
- 3-х фазный мост
- Два транзистора с общим эмиттером
- Мост
- Несимметричный мост
- Одиночный ключ
- Одиночный ключ + Последовательные диоды
- Повышающий чоппер
- Повышающий чоппер+мост
- Полумост
- Понижающий чоппер
- Три пары транзисторов с общим эммитером
- Три полумоста
- MOSFET
- MOSFET с SiC-диодами
- Двойной повышающимй чеппер
- Два транзистора с общим истоком
- Двойной понижающий чоппер
- Мост
- Мост + Последовательный и Параллельный диоды
- Несимметричный мост
- Одиночный ключ
- Одиночный ключ + Последовательные диоды
- Одиночный ключ + Последовательный и Параллельный диоды
- Повышающий чоппер
- Полу мост + Последовательные и Параллельные диоды
- Полумост
- Полумост + Последовательные диоды
- Понижающий чоппер
- Три пары транзисторов с общим истоком
- Три полумоста
- COOLMOS
- IGBT
- Драйвера затворов
- Для гальванической развязки
- СВЧ / КВЧ модули
- Памяти
- Питания
- Резисторы
- Мощные и высоковольтные
- Прецизионные
- Мощные резисторы для ВЧ/СВЧ цепей
- Транзисторы
- СВЧ
- Мощные
- Маломощные
- Средней мощности
- Для телевизионного вещания
- Для систем связи частотных диапазонов HF,VHF,UHF
- Силовые
- Биполярные с изолированным затвором
- Полевые
- СВЧ
- Элетромагнитные компоненты
- Дроссели
- Линии задержки
- Трансформаторы
- Для LAN
- Для телекоммуникационного оборудования
- Для широкополосных сетей
- Импульсные
- Сигнальные
- Силовые
- Трансформаторы тока
- Радиочастотные широкополосные трансформаторы
- Фильтры
- Интегрированные компоненты
- Катушки индуктивности
- Датчики
- Света
- Температуры
- Конденсаторы
- Высоконадежные компоненты
- Диоды
- TVS (супрессоры)
- Выпрямительные
- Транзисторы
- Реле и контакторы
- Силовые модули
- Резисторы
- Конденсаторы
- Модульные преобразователи напряжения
- Память
- СВЧ-КВЧ модули
- для систем питания
- Высоконадежные
- Диоды
<
>
Операционные усилители
<
>
Наименование | Vss min, В | Vss max, В | Iout con max, А | Vdrop, В | DVin, В | r, В/мкс | Iq max, мА | PDIS, Вт | Cкачать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP108FD | 30 | 200 | 10 | 10 | 15 | 170 | 65 | 100 | |
MP108FD | 30 | 200 | 10 | 10 | 15 | 170 | 65 | 100 | |
MP108FD+Vb | 6 | 200 | 10 | 5,1 | 15 | 170 | 65 | 100 | |
MP108FD+Vb | 6 | 200 | 10 | 5,1 | 15 | 170 | 65 | 100 | |
MP108FDA | 30 | 200 | 11 | 10 | 15 | 170 | 65 | 100 | |
MP108FDA | 30 | 200 | 11 | 10 | 15 | 170 | 65 | 100 | |
MP108FDA+Vb | 6 | 200 | 11 | 5,1 | 15 | 135 | 65 | 100 | |
MP108FDA+Vb | 6 | 200 | 11 | 5,1 | 15 | 135 | 65 | 100 | |
MP111FD | 30 | 100 | 15 | 10 | 15 | 130 | 157 | 170 | |
MP111FD | 30 | 100 | 15 | 10 | 15 | 130 | 157 | 170 | |
MP111FD+Vb | 6 | 100 | 15 | 1 | 15 | 55 | 157 | 170 | |
MP111FD+Vb | 6 | 100 | 15 | 1 | 15 | 55 | 157 | 170 | |
MP230FC | 30 | 100 | 30 | 10 | 13 | 15 | 35 | 210 | |
MP230FC | 30 | 100 | 30 | 10 | 13 | 15 | 35 | 210 | |
MP230FC+Vb | 6 | 100 | 30 | 3 | 13 | 15 | 35 | 210 | |
MP230FC+Vb | 6 | 100 | 30 | 3 | 13 | 15 | 35 | 210 | |
MP240FC | 30 | 200 | 20 | 10 | 15 | 14 | 25 | 170 | |
MP240FC | 30 | 200 | 20 | 10 | 15 | 14 | 25 | 170 | |
MP240FC+Vb | 6 | 200 | 20 | 6 | 15 | 14 | 25 | 170 | |
MP240FC+Vb | 6 | 200 | 20 | 6 | 15 | 14 | 25 | 170 | |
MP38CL | 30 | 200 | 10 | 8,8 | 15 | 10 | 24 | 125 | |
MP38CL+Vb | 6 | 200 | 10 | 6,8 | 15 | 10 | 24 | 125 | |
MP39CL | 30 | 100 | 10 | 8,8 | 15 | 10 | 24 | 125 | |
MP39CL+Vb | 6 | 100 | 10 | 6,8 | 15 | 10 | 24 | 125 | |
PA01 | 20 | 56 | 5 | 10 | 6 | 2,6 | 50 | 67 | |
PA01 | 20 | 56 | 5 | 10 | 6 | 2,6 | 50 | 67 | |
PA02 | 14 | 38 | 5 | 4 | 6 | 20 | 40 | 48 | |
PA02 | 14 | 38 | 5 | 4 | 6 | 20 | 40 | 48 | |
PA03 | 30 | 150 | 30 | 7 | 10 | 8 | 300 | 500 | |
PA03 | 30 | 150 | 30 | 7 | 10 | 8 | 300 | 500 | |
PA04 | 30 | 200 | 20 | 9,7 | 8 | 50 | 90 | 200 | |
PA04 | 30 | 200 | 20 | 9,7 | 8 | 50 | 90 | 200 | |
PA04+Vb | 6 | 200 | 20 | 6,8 | 8 | 50 | 90 | 200 | |
PA04+Vb | 6 | 200 | 20 | 6,8 | 8 | 50 | 90 | 200 | |
PA05 | 30 | 100 | 30 | 11,3 | 8 | 100 | 120 | 250 | |
PA05 | 30 | 100 | 30 | 11,3 | 8 | 100 | 120 | 250 | |
PA05+Vb | 6 | 100 | 30 | 5,8 | 8 | 100 | 120 | 250 | |
PA05+Vb | 6 | 100 | 30 | 5,8 | 8 | 100 | 120 | 250 | |
PA07 | 24 | 100 | 5 | 5 | 10 | 4 | 30 | 67 | |
PA07 | 24 | 100 | 5 | 5 | 10 | 4 | 30 | 67 | |
PA08 | 30 | 300 | 0,15 | 15 | 10 | 30 | 8,5 | 17,5 | |
PA08 | 30 | 300 | 0,15 | 15 | 10 | 30 | 8,5 | 17,5 | |
PA08V | 30 | 350 | 0,15 | 15 | 10 | 30 | 8,5 | 17,5 | |
PA08V | 30 | 350 | 0,15 | 15 | 10 | 30 | 8,5 | 17,5 | |
PA09 | 24 | 80 | 2 | 8 | 10 | 400 | 85 | 78 | |
PA09 | 24 | 80 | 2 | 8 | 10 | 400 | 85 | 78 | |
PA09MU | 24 | 80 | 3 | 10 | 10 | 400 | 85 | 78 | |
PA09MU | 24 | 80 | 3 | 10 | 10 | 400 | 85 | 78 | |
PA10 | 20 | 90 | 5 | 8 | 5 | 3 | 30 | 67 | |
PA10 | 20 | 90 | 5 | 8 | 5 | 3 | 30 | 67 | |
PA10A | 20 | 100 | 5 | 6 | 5 | 3 | 30 | 67 | |
PA10A | 20 | 100 | 5 | 6 | 5 | 3 | 30 | 67 | |
PA12 | 20 | 90 | 10 | 6 | 5 | 4 | 50 | 125 | |
PA12 | 20 | 90 | 10 | 6 | 5 | 4 | 50 | 125 | |
PA12A | 20 | 100 | 15 | 6 | 5 | 4 | 50 | 125 | |
PA12A | 20 | 100 | 15 | 6 | 5 | 4 | 50 | 125 | |
PA12H | 20 | 90 | 1 | 4,0 | 5 | 4 | 100 | 6 | |
PA13 | 20 | 90 | 10 | 6 | 5 | 4 | 50 | 135 | |
PA13 | 20 | 90 | 10 | 6 | 5 | 4 | 50 | 135 | |
PA13A | 20 | 90 | 15 | 6 | 5 | 4 | 50 | 135 | |
PA13A | 20 | 90 | 15 | 6 | 5 | 4 | 50 | 135 | |
PA15 | 100 | 450 | 0,2 | 15 | 15 | 20 | 3 | 30 | |
PA15 | 100 | 450 | 0,2 | 15 | 15 | 20 | 3 | 30 | |
PA15A | 100 | 450 | 0,2 | 15 | 15 | 30 | 3 | 30 | |
PA15A | 100 | 450 | 0,2 | 15 | 15 | 30 | 3 | 30 | |
PA16 | 14 | 38 | 5 | 4 | 6 | 20 | 40 | 62,5 | |
PA16 | 14 | 38 | 5 | 4 | 6 | 20 | 40 | 62,5 | |
PA162 | 5 | 40 | 1 | 1,4 | 1,4 | 16 | 45 | ||
PA19 | 30 | 80 | 4 | 5 | 15 | 900 | 120 | 78 | |
PA19 | 30 | 80 | 4 | 5 | 15 | 900 | 120 | 78 | |
PA240CC | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 14 | |
PA240CX | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 14 | |
PA240CX | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 14 | |
PA241 | 100 | 350 | 0,06 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | |
PA241 | 100 | 350 | 0,06 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | |
PA241CE | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 12 | |
PA241CE | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 12 | |
PA241DF | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 12 | |
PA241DF | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 12 | |
PA241DW | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 9 | |
PA241DW | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 2 | 9 | |
PA243DF | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 4 | 11/20 | |
PA243DF | 100 | 350 | 0,06 | 19,3 | 12 | 40 | 4 | 11/20 | |
PA50 | 24 | 100 | 40 | 8 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA50 | 24 | 100 | 40 | 8 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA50+Vb | 6 | 100 | 40 | 5 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA50+Vb | 6 | 100 | 40 | 5 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA50A+Vb | 6 | 100 | 50 | 5 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA50A+Vb | 6 | 100 | 50 | 5 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA51 | 20 | 72 | 10 | 8 | 6 | 2,6 | 10 | 97 | |
PA51 | 20 | 72 | 10 | 8 | 6 | 2,6 | 10 | 97 | |
PA51A | 20 | 80 | 10 | 8 | 6 | 2,6 | 10 | 97 | |
PA51A | 20 | 80 | 10 | 8 | 6 | 2,6 | 10 | 97 | |
PA52 | 24 | 200 | 40 | 8 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA52 | 24 | 200 | 40 | 8 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA52+Vb | 6 | 200 | 40 | 5 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA52+Vb | 6 | 200 | 40 | 5 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA52A+Vb | 6 | 200 | 50 | 5 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA52A+Vb | 6 | 200 | 50 | 5 | 12 | 50 | 36 | 400 | |
PA60DK | 5 | 40 | 1 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 10 | 17/25 | |
PA60DK | 5 | 40 | 1 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 10 | 17/25 | |
PA60EU | 5 | 40 | 1 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 10 | 18/27 | |
PA60EU | 5 | 40 | 1 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 10 | 18/27 | |
PA61 | 20 | 90 | 10 | 7 | 5 | 2,8 | 10 | 97 | |
PA61 | 20 | 90 | 10 | 7 | 5 | 2,8 | 10 | 97 | |
PA61A | 20 | 90 | 10 | 6 | 5 | 2,8 | 10 | 97 | |
PA61A | 20 | 90 | 10 | 6 | 5 | 2,8 | 10 | 97 | |
PA62DK | 5 | 40 | 1 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 20 | 15/45 | |
PA62DK | 5 | 40 | 1 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 20 | 15/45 | |
PA69EU | 20 | 200 | 0,05 | 10 | 5,5 | 200 | 2,5 | 23 | |
PA69EU | 20 | 200 | 0,05 | 10 | 5,5 | 200 | 2,5 | 23 | |
PA73 | 20 | 60 | 5 | 8 | 6 | 2,6 | 5 | 67 | |
PA73 | 20 | 60 | 5 | 8 | 6 | 2,6 | 5 | 67 | |
PA74 | 5 | 40 | 2,5 | 4 | 6 | 1,4 | 40 | 36/60 | |
PA74 | 5 | 40 | 2,5 | 4 | 6 | 1,4 | 40 | 36/60 | |
PA75CC | 5 | 40 | 1,5 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 10 | 19/28 | |
PA75CD | 5 | 40 | 1,5 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 10 | 19/28 | |
PA75CX | 5 | 40 | 1,5 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 10 | 19/28 | |
PA75CX | 5 | 40 | 1,5 | 1,8 | -V,+V-1,3 | 1,4 | 10 | 19/28 | |
PA76 | 5 | 40 | 2,5 | 4 | 6 | 1,4 | 40 | 36/60 | |
PA76 | 5 | 40 | 2,5 | 4 | 6 | 1,4 | 40 | 36/60 | |
PA78DK | 20 | 350 | 0,15 | 10 | 5,5 | 350 | 2,5 | 23 | |
PA78EU | 20 | 350 | 0,15 | 10 | 5,5 | 350 | 2,5 | 23 | |
PA78EU | 20 | 350 | 0,15 | 10 | 5,5 | 350 | 2,5 | 23 | |
PA79DK | 20 | 350 | 0,15 | 10 | 5,5 | 350 | 2,5 | -- | |
PA79DK | 20 | 350 | 0,15 | 10 | 5,5 | 350 | 2,5 | -- | |
PA81J | 64 | 150 | 0,03 | 5 | 10 | 20 | 8,5 | 11,5 | |
PA81J | 64 | 150 | 0,03 | 5 | 10 | 20 | 8,5 | 11,5 | |
PA82J | 64 | 300 | 0,015 | 5 | 10 | 20 | 8,5 | 11,5 | |
PA82J | 64 | 300 | 0,015 | 5 | 10 | 20 | 8,5 | 11,5 | |
PA83 | 30 | 300 | 0,075 | 10 | 10 | 30 | 8,5 | 17,5 | |
PA83 | 30 | 300 | 0,075 | 10 | 10 | 30 | 8,5 | 17,5 | |
PA84U | 30 | 300 | 0,04 | 7 | 10 | 180 | 7,5 | 17,5 | |
PA84U | 30 | 300 | 0,04 | 7 | 10 | 180 | 7,5 | 17,5 | |
PA85 | 30 | 450 | 0,2 | 10 | 12 | 1000 | 25 | 30 | |
PA85 | 30 | 450 | 0,2 | 10 | 12 | 1000 | 25 | 30 | |
PA86EU | 20 | 200 | 0,15 | 10 | 5,5 | 350 | 2,5 | 23 | |
PA86EU | 20 | 200 | 0,15 | 10 | 5,5 | 350 | 2,5 | 23 | |
PA88 | 30 | 450 | 0,1 | 12 | 12 | 30 | 2 | 15 | |
PA88 | 30 | 450 | 0,1 | 12 | 12 | 30 | 2 | 15 | |
PA89 | 150 | 1200 | 0,075 | 30 | 50 | 30 | 6 | 40 | |
PA90 | 80 | 400 | 0,2 | 12 | 15 | 300 | 14 | 30 | |
PA90 | 80 | 400 | 0,2 | 12 | 15 | 300 | 14 | 30 | |
PA91 | 80 | 450 | 0,2 | 12 | 15 | 300 | 14 | 30 | |
PA91 | 80 | 450 | 0,2 | 12 | 15 | 300 | 14 | 30 | |
PA92 | 100 | 400 | 4 | 12 | 15 | 50 | 14 | 80 | |
PA92 | 100 | 400 | 4 | 12 | 15 | 50 | 14 | 80 | |
PA93 | 80 | 400 | 8 | 12 | 15 | 50 | 14 | 125 | |
PA93 | 80 | 400 | 8 | 12 | 15 | 50 | 14 | 125 | |
PA94 | 100 | 900 | 0,1 | 24 | 30 min | 700 | 24 | 30 | |
PA94 | 100 | 900 | 0,1 | 24 | 30 min | 700 | 24 | 30 | |
PA95 | 100 | 900 | 0,1 | 24 | 30 min | 30 | 2,2 | 30 | |
PA95 | 100 | 900 | 0,1 | 24 | 30 min | 30 | 2,2 | 30 | |
PA96 | 30 | 300 | 1,5 | 12 | 250 | 18 | 83 | ||
PA96 | 30 | 300 | 1,5 | 12 | 250 | 18 | 83 | ||
PA97 | 100 | 900 | 0,01 | 24 | 30 min | 8 | 1 | 30 | |
PA97 | 100 | 900 | 0,01 | 24 | 30 min | 8 | 1 | 30 | |
PA98 | 30 | 450 | 0,2 | 10 | 12 | 1000 | 25 | 30 | |
PA98 | 30 | 450 | 0,2 | 10 | 12 | 1000 | 25 | 30 | |
PB50 | 60 | 200 | 2 | 11 | 100 | 25 | 35 | ||
PB50 | 60 | 200 | 2 | 11 | 100 | 25 | 35 | ||
PB51 | 30 | 300 | 1,5 | 11 | 100 | 18 | 83 | ||
PB51 | 30 | 300 | 1,5 | 11 | 100 | 18 | 83 | ||
PB51A | 30 | 300 | 2 | 15 | 100 | 18 | 83 | ||
PB51A | 30 | 300 | 2 | 15 | 100 | 18 | 83 | ||
PB58 | 30 | 300 | 1,5 | 11 | 100 | 18 | 83 | ||
PB58 | 30 | 300 | 1,5 | 11 | 100 | 18 | 83 | ||
PB58A | 30 | 300 | 2 | 15 | 100 | 18 | 83 | ||
PB58A | 30 | 300 | 2 | 15 | 100 | 18 | 83 |
<
>
<
>