Каталог
- Диоды
- Микросхемы
- Мощные усилители
- Интерфейсные
- Специальные
- Преобразователи уровней сигналов
- MicroBuddy, ACPI, спец. контроллеры
- Контроллеры для инверторов люминесцентных ламп
- Таймеры-контроллеры для устройств с батарейным питанием
- Для систем питания
- Драйверы светодиодов
- Контроллеры заряда аккумуляторов
- Драйверы MOSFET
- Импульсные стабилизаторы и контроллеры
- Стабилизаторы
- Повыщающие
- Понижающие
- ШИМ-контроллеры
- Для DC/DC-преобразователей без гальванической развязки
- Повышающие_Инвертирующие
- Понижающие
- Для питания процессоров и памяти DDR
- С цифровым управлением
- Для DC/DC-преобразователей с гальванической развязкой
- Для DC/DC-преобразователей без гальванической развязки
- Стабилизаторы
- Источники опорного напряжения (ИОН)
- Контроллеры горячего подключения
- Линейные стабилизаторы и контроллеры
- Преобразователи напряжения с переключаемыми конденсаторами
- Устройсвта с низким рабочим напряжением
- ATE
- Коммуникационные
- Беспроводная передача данных
- Audio
- Усилители
- Audio
- Микроконтроллеры
- Для защиты от EMI, ESD
- Измерение
- Микропроцессоры
- Память
- Оперативная
- Энергонезависимая
- Комбинированная
- Модули
- Питания
- DC/DC
- Модули специального применения
- Преобразователи для защиты от скачков и провалов напряжений
- Люминесцентных лам
- AC-DC
- DC/DC
- Силовые модули
- Диодные
- Транзисторные
- IGBT
- Двойной повышающимй чеппер
- Двойной понижающий чоппер
- 3-x фазный мост + Выпрямитель + Ключ + NTC
- 3-х фазный мост
- Два транзистора с общим эмиттером
- Мост
- Несимметричный мост
- Одиночный ключ
- Одиночный ключ + Последовательные диоды
- Повышающий чоппер
- Повышающий чоппер+мост
- Полумост
- Понижающий чоппер
- Три пары транзисторов с общим эммитером
- Три полумоста
- MOSFET
- MOSFET с SiC-диодами
- Двойной повышающимй чеппер
- Два транзистора с общим истоком
- Двойной понижающий чоппер
- Мост
- Мост + Последовательный и Параллельный диоды
- Несимметричный мост
- Одиночный ключ
- Одиночный ключ + Последовательные диоды
- Одиночный ключ + Последовательный и Параллельный диоды
- Повышающий чоппер
- Полу мост + Последовательные и Параллельные диоды
- Полумост
- Полумост + Последовательные диоды
- Понижающий чоппер
- Три пары транзисторов с общим истоком
- Три полумоста
- COOLMOS
- IGBT
- Драйвера затворов
- Для гальванической развязки
- СВЧ / КВЧ модули
- Памяти
- Питания
- Резисторы
- Мощные и высоковольтные
- Прецизионные
- Мощные резисторы для ВЧ/СВЧ цепей
- Транзисторы
- СВЧ
- Мощные
- Маломощные
- Средней мощности
- Для телевизионного вещания
- Для систем связи частотных диапазонов HF,VHF,UHF
- Силовые
- Биполярные с изолированным затвором
- Полевые
- СВЧ
- Элетромагнитные компоненты
- Дроссели
- Линии задержки
- Трансформаторы
- Для LAN
- Для телекоммуникационного оборудования
- Для широкополосных сетей
- Импульсные
- Сигнальные
- Силовые
- Трансформаторы тока
- Радиочастотные широкополосные трансформаторы
- Фильтры
- Интегрированные компоненты
- Катушки индуктивности
- Датчики
- Света
- Температуры
- Конденсаторы
- Высоконадежные компоненты
- Диоды
- TVS (супрессоры)
- Выпрямительные
- Транзисторы
- Реле и контакторы
- Силовые модули
- Резисторы
- Конденсаторы
- Модульные преобразователи напряжения
- Память
- СВЧ-КВЧ модули
- для систем питания
- Высоконадежные
- Диоды
<
>
Для систем связи частотных диапазонов HF,VHF,UHF
<
>
Наименование | Описание | Pout min, Вт | Pin max, Вт | Gain min, дБ | КПД, % | Vcc, В | Ic, мА | КСВН | Cкачать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0105-50 | УВЧ, 100-500 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 50 | 7 | 8,5 | 55 | 28 | 52 | 5:1 | |
0204-125 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 125 | 25 | 8,5 | 60 | 28 | 70 | 5:1 | |
2N4427 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 1 | 0,1 | 10 | 50 | 12,5 | 4 | ||
2N4427 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 1 | 0,1 | 10 | 50 | 12,5 | 4 | ||
2N6255 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 3 | 0,5 | 8 | 50 | 12,5 | 15 | ||
2N6255 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 3 | 0,5 | 8 | 50 | 12,5 | 15 | ||
MRF553 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 1,5 | 0,1 | 12 | 55 | 12,5 | 12 | ||
MRF555 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 1,5 | 0,12 | 11 | 60 | 12,5 | 5 | ||
MRF557 | УВЧ, 836-960 МГц, Класс C, универсальное применение | 1,5 | 0,24 | 8 | 60 | 12,5 | 6 | ||
MRF559 | УВЧ, 836-960 МГц, Класс C, универсальное применение | 0,5 | 0,08 | 8 | 50 | 12,5 | 3 | ||
MRF559 | УВЧ, 836-960 МГц, Класс C, универсальное применение | 0,5 | 0,08 | 8 | 50 | 12,5 | 3 | ||
MRF607 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 1,75 | 0,125 | 12 | 50 | 12,5 | 15 | ||
MRF607 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 1,75 | 0,125 | 12 | 50 | 12,5 | 15 | ||
MRF837 | УВЧ, 836-960 МГц, Класс C, универсальное применение | 0,75 | 0,12 | 8 | 60 | 12,5 | 3 | ||
MS1001 | ВЧ, 2-50 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 75 | 3,8 | 14 | 60 | 12,5 | 350 | 20:1 | |
MS1001 | ВЧ, 2-50 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 75 | 3,8 | 14 | 60 | 12,5 | 350 | 20:1 | |
MS1003 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 100 | 25 | 6 | 12,5 | 390 | 10:1 | ||
MS1003 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 100 | 25 | 6 | 12,5 | 390 | 10:1 | ||
MS1004 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 250 | 10 | 14 | 50 | 50 | 150 | 20:1 | |
MS1004 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 250 | 10 | 14 | 50 | 50 | 150 | 20:1 | |
MS1007f | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 150 | 6 | 14 | 50 | 50 | 100 | 20:1 | |
MS1007f | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 150 | 6 | 14 | 50 | 50 | 100 | 20:1 | |
MS1008 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 150 | 6 | 14 | 50 | 50 | 100 | 20:1 | |
MS1008 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 150 | 6 | 14 | 50 | 50 | 100 | 20:1 | |
MS1011 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 250 | 10 | 14 | 50 | 50 | 150 | 20:1 | |
MS1011 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 250 | 10 | 14 | 50 | 50 | 150 | 20:1 | |
MS1051 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 100 | 7,9 | 11 | 50 | 12,5 | 150 | 20:1 | |
MS1051 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 100 | 7,9 | 11 | 50 | 12,5 | 150 | 20:1 | |
MS1076 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 220 | 13,9 | 12 | 50 | 28 | 750 | 20:1 | |
MS1076 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 220 | 13,9 | 12 | 50 | 28 | 750 | 20:1 | |
MS1078 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 130 | 8,2 | 12 | 50 | 28 | 150 | 20:1 | |
MS1078 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 130 | 8,2 | 12 | 50 | 28 | 150 | 20:1 | |
MS1079 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 220 | 11 | 13 | 50 | 50 | 150 | 20:1 | |
MS1079 | ВЧ, 2-30 МГц, Класс AB, схема с ОЭ | 220 | 11 | 13 | 50 | 50 | 150 | 20:1 | |
MS1204 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 100 | 25 | 6 | 50 | 28 | 150 | ||
MS1204 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 100 | 25 | 6 | 50 | 28 | 150 | ||
MS1226 | ВЧ, 2-50 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 30 | 0,48 | 18 | 60 | 28 | 20:1 | ||
MS1226 | ВЧ, 2-50 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 30 | 0,48 | 18 | 60 | 28 | 20:1 | ||
MS1227 | ВЧ, 2-50 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 20 | 0,65 | 15 | 60 | 12,5 | 100 | 20:1 | |
MS1227 | ВЧ, 2-50 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 20 | 0,65 | 15 | 60 | 12,5 | 100 | 20:1 | |
MS1261 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 15 | 1 | 12 | 60 | 12,5 | 45 | 20:1 | |
MS1261 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 15 | 1 | 12 | 60 | 12,5 | 45 | 20:1 | |
MS1263 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 15 | 2,5 | 7,8 | 50 | 12,5 | 50 | ||
MS1263 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 15 | 2,5 | 7,8 | 50 | 12,5 | 50 | ||
MS1281 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 150 | 18 | 9,5 | 70 | 28 | 150 | 20:1 | |
MS1281 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 150 | 18 | 9,5 | 70 | 28 | 150 | 20:1 | |
MS1329 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 60 | 12 | 7 | 55 | 28 | 80 | 20:1 | |
MS1329 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 60 | 12 | 7 | 55 | 28 | 80 | 20:1 | |
MS1336 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 12,5 | 120 | 10:1 | ||
MS1336 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 12,5 | 120 | 10:1 | ||
MS1337 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 12,5 | 120 | 10:1 | ||
MS1337 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 12,5 | 120 | 10:1 | ||
MS1401 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 2,5 | 0,2 | 11,5 | 50 | 7,5 | 19 | 20:1 | |
MS1401 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 2,5 | 0,2 | 11,5 | 50 | 7,5 | 19 | 20:1 | |
MS1402 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 2 | 0,2 | 10 | 12,5 | 10 | |||
MS1402 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 2 | 0,2 | 10 | 12,5 | 10 | |||
MS1403 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 1,4 | 0,1 | 12 | 50 | 7,5 | 6 | 20:1 | |
MS1403 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 1,4 | 0,1 | 12 | 50 | 7,5 | 6 | 20:1 | |
MS1404 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 5 | 0,7 | 8,5 | 50 | 12,5 | 19 | 20:1 | |
MS1404 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 5 | 0,7 | 8,5 | 50 | 12,5 | 19 | 20:1 | |
MS1406 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 20 | 3 | 8,2 | 60 | 28 | 35 | 20:1 | |
MS1406 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 20 | 3 | 8,2 | 60 | 28 | 35 | 20:1 | |
MS1408 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 20 | 3 | 8,2 | 55 | 28 | 35 | ||
MS1408 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 20 | 3 | 8,2 | 55 | 28 | 35 | ||
MS1426 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 10 | 2 | 7 | 12,5 | 26 | 10:1 | ||
MS1426 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 10 | 2 | 7 | 12,5 | 26 | 10:1 | ||
MS1455 | УВЧ, 836-960 МГц, Класс C, универсальное применение | 45 | 15 | 4,7 | 12,5 | 100 | 20:1 | ||
MS1455 | УВЧ, 836-960 МГц, Класс C, универсальное применение | 45 | 15 | 4,7 | 12,5 | 100 | 20:1 | ||
MS1503 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 100 | 20 | 7 | 60 | 28 | 100 | ||
MS1503 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 100 | 20 | 7 | 60 | 28 | 100 | ||
MS1504 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 55 | 13,5 | 95 | 20:1 | |
MS1504 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 55 | 13,5 | 95 | 20:1 | |
MS1505 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 55 | 13,5 | 95 | 20:1 | |
MS1505 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 55 | 13,5 | 95 | 20:1 | |
MS1506 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 5 | 9 | 55 | 13,6 | 95 | 20:1 | |
MS1506 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 5 | 9 | 55 | 13,6 | 95 | 20:1 | |
MS1507 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 5 | 9 | 13,6 | 95 | |||
MS1509 | УВЧ, 100-500 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 100 | 28,2 | 5,5 | 55 | 28 | 100 | 5:1 | |
MS1509 | УВЧ, 100-500 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 100 | 28,2 | 5,5 | 55 | 28 | 100 | 5:1 | |
MS1511 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 70 | 10 | 8,5 | 50 | 28 | 65 | 20:1 | |
MS1511 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 70 | 10 | 8,5 | 50 | 28 | 65 | 20:1 | |
MS1642P | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 10 | 0,65 | 12 | 50 | 28 | 12 | ||
MS1642P | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 10 | 0,65 | 12 | 50 | 28 | 12 | ||
MS1649 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 3 | 0,34 | 9,5 | 50 | 12,5 | 12 | ||
MS1649 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 3 | 0,34 | 9,5 | 50 | 12,5 | 12 | ||
MS652S | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 5 | 0,5 | 10 | 60 | 12,5 | 15 | ||
MS652S | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 5 | 0,5 | 10 | 60 | 12,5 | 15 | ||
S200-50 | ВЧ, 2-50 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 200 | 12 | 12 | 60 | 50 | 300 | 30:1 | |
SD1013 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 10 | 1 | 10 | 55 | 28 | 15 | 20:1 | |
SD1013 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 10 | 1 | 10 | 55 | 28 | 15 | 20:1 | |
SD1013-03 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 10 | 1 | 10 | 55 | 28 | 15 | 20:1 | |
SD1013-03 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 10 | 1 | 10 | 55 | 28 | 15 | 20:1 | |
SD1014-06 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 15 | 3,5 | 6,3 | 60 | 12,5 | 10 | 20:1 | |
SD1014-06 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 15 | 3,5 | 6,3 | 60 | 12,5 | 10 | 20:1 | |
SD1015 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 28 | 250 | |||
SD1015 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 3 | 10 | 28 | 250 | |||
SD1018 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 14 | 4,5 | 70 | 12,5 | 200 | 10:1 | |
SD1018 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 14 | 4,5 | 70 | 12,5 | 200 | 10:1 | |
SD1018-06 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 14 | 4,5 | 70 | 12,5 | 200 | ||
SD1018-06 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 14 | 4,5 | 70 | 12,5 | 200 | ||
SD1019 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 10,6 | 5 | 55 | 13,5 | 150 | 20:1 | |
SD1019 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 100 | 25 | 6 | 50 | 28 | 150 | ||
SD1019 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 30 | 10,6 | 5 | 55 | 13,5 | 150 | 20:1 | |
SD1019 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 100 | 25 | 6 | 50 | 28 | 150 | ||
SD1127 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 4 | 0,25 | 12 | 50 | 12,5 | 20 | ||
SD1127 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 4 | 0,25 | 12 | 50 | 12,5 | 20 | ||
SD1143 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 10 | 0,1 | 10 | 12,5 | 45 | 20:1 | ||
SD1143 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 10 | 0,1 | 10 | 12,5 | 45 | 20:1 | ||
SD1143-01 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 10 | 0,1 | 10 | 12,5 | 45 | 20:1 | ||
SD1143-01 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 10 | 0,1 | 10 | 12,5 | 45 | 20:1 | ||
SD1146 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 10 | 2,5 | 6 | 12,5 | 30 | |||
SD1146 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 10 | 2,5 | 6 | 12,5 | 30 | |||
SD1224 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 7 | 7,6 | 60 | 28 | 65 | 20:1 | |
SD1224 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 40 | 7 | 7,6 | 60 | 28 | 65 | 20:1 | |
SD1422 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 25 | 6 | 6,2 | 12,5 | 70 | 20:1 | ||
SD1422 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 25 | 6 | 6,2 | 12,5 | 70 | 20:1 | ||
SD1429-03 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 15 | 2,7 | 7,5 | 12,5 | 50 | 20:1 | ||
SD1429-03 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 15 | 2,7 | 7,5 | 12,5 | 50 | 20:1 | ||
SD1444 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 2 | 0,32 | 8 | 50 | 12,5 | 15 | ||
SD1444 | УВЧ, 470 МГц, Класс C, универсальное применение | 2 | 0,32 | 8 | 50 | 12,5 | 15 | ||
SRF4427 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 0,75 | 0,015 | 17 | 12,5 | 4 | |||
UMIL10 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 10 | 1 | 10 | 60 | 28 | 11,5 | 30:1 | |
UMIL100 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 100 | 19 | 7,2 | 55 | 28 | 120 | 5:1 | |
UMIL100A | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 100 | 16 | 8 | 55 | 28 | 120 | 4,5:1 | |
UMIL10P | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 10 | 1 | 10 | 50 | 28 | 11,5 | 10:1 | |
UMIL25 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 25 | 3,2 | 8,9 | 50 | 28 | 22 | 5:1 | |
UMIL3 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 3 | 0,2 | 11,8 | 60 | 28 | 4,5 | 30:1 | |
UMIL60 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 60 | 8 | 8,8 | 60 | 28 | 70 | 5:1 | |
UMIL80 | УВЧ, 225-400 МГц, Класс C, схема с ОЭ | 80 | 10 | 9 | 60 | 28 | 80 | 5:1 | |
VAM80 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 80 | 10 | 9 | 65 | 27 | 75 | 30:1 | |
VMIL100 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 100 | 20 | 7 | 60 | 28 | 220 | 30:1 | |
VMIL100 | УВЧ, 100-175 МГц, Класс C, схема с ОЭ (* пиковая мощность(1 КГц, 50%) | 100 | 20 | 7 | 60 | 28 | 220 | 30:1 | |
VRF141 | VDMOS, 2-175 МГц, Класс AB, схема с ОИ | 150 | 7,24 | 13 | 50 | 28 | 420 | 30:1 | |
VRF141G | VDMOS, 2-175 МГц, Класс AB, схема с ОИ | 300 | 7,24 | 13 | 50 | 28 | 420 | 30:1 | |
VRF148A | VDMOS, 2-175 МГц, Класс AB, схема с ОИ | 30 | 1 | 15 | 50 | 50 | 35 | 30:1 | |
VRF150 | VDMOS, 2-175 МГц, Класс AB, схема с ОИ | 150 | 15 | 10 | 50 | 50 | 240 | 30:1 | |
VRF150 | VDMOS, 2-175 МГц, Класс AB, схема с ОИ | 150 | 15 | 10 | 50 | 50 | 240 | 30:1 | |
VRF151 | VDMOS, 2-175 МГц, Класс AB, схема с ОИ | 150 | 6 | 14 | 50 | 50 | 220 | 30:1 | |
VRF151 | VDMOS, 2-175 МГц, Класс AB, схема с ОИ | 150 | 6 | 14 | 50 | 50 | 220 | 30:1 | |
VRF151G | VDMOS, 2-175 МГц, Класс AB, схема с ОИ | 300 | 6 | 14 | 50 | 50 | 220 | 30:1 |
<
>
<
>