Фирмы-поставщики /
Microsemi
Фирмы-поставщики
![]() |
Microsemi |
Аналоговые и аналого-цифровые ИС, IGBT, MOSFET, силовые модули. CCFL-инверторы, контроллеры. |
- AudioMAX™
- Высоконадежные ИС
- Датчики видимого света
- Драйвера светодиодов
- Инверторы для люминесцентных ламп
- Контроллеры для инверторов люминесцентных ламп
- Контроллеры заряда
- Микропроцессоры
- Память
- СВЧ pin-диоды
- СВЧ-транзисторы
- Биполярные и LDMOS
- Мощные MOSFET (VDMOS)
- Силовые диоды
- Силовые модули
- Высоконадежные
- Диодные
- Драйвера затворов
- Транзисторные
- COOLMOS
- IGBT
- 3-x фазный мост + Выпрямитель + Ключ + NTC
- 3-х фазный мост
- Два транзистора с общим эмиттером
- Двойной повышающий чоппер
- Двойной понижающий чоппер
- Мост
- Несимметричный мост
- Одиночный ключ
- Одиночный ключ + Последовательные диоды
- Повышающий чоппер
- Повышающий чоппер+мост
- Полумост
- Понижающий чоппер
- Трехуровневый инвертор
- Три пары транзисторов с общим эммитером
- Три полумоста
- MOSFET
- MOSFET с SiC-диодами
- Два транзистора с общим истоком
- Двойной повышающимй чеппер
- Двойной понижающий чоппер
- Линейные одиночные и двойные ключи
- Мост
- Мост + Последовательный и Параллельный диоды
- Несимметричный мост
- Одиночный ключ
- Одиночный ключ + Последовательные диоды
- Одиночный ключ + Последовательный и Параллельный диоды
- Повышающий чоппер
- Полу мост + Последовательные и Параллельные диоды
- Полумост
- Полумост + Последовательные диоды
- Понижающий чоппер
- Три пары транзисторов с общим истоком
- Три полумоста
- Транзистор+SiC диод
- Силовые транзисторы
- IGBT- Биполярные с изолированным затвором
- MOSFET - Полевые
- Высоконадежные
- Твердотельные накопители
- Усилители мощности для WLAN
- Устройства защиты от EMI и ESD
- Электромеханические реле
Для двух ламп
<
>
Наименование | VIN, В | Po, Вт | VBRT_ADJ, В | VLAMP , В | IOLAMP , мА | fO, кГц | Dimm | ТА,°С | Cкачать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXM1621-01 | 12 | 4 | 0-2,5 | 625 | 7 | 57 | 250:1 | 0...70 | |
LXM1621-02 | 12 | 2,5 | 0-2,5 | 425 | 6 | 57 | 250:1 | 0...70 | |
LXM1621-03 | 12 | 2,5 | 0-2,5 | 425 | 6,5 | 57 | 250:1 | 0...70 | |
LXM1621-04 | 12 | 2,75 | 0-2,5 | 550 | 5 | 57 | 250:1 | 0...70 | |
LXM1623-05-41 | 5 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-05-42 | 5 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-05-43 | 5 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-05-44 | 5 | 3,5 | 0,5-2,0 | 530 | 5,2-6,7 | 60 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-05-61 | 5 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-05-62 | 5 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-05-63 | 5 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-12-41 | 12 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-12-42 | 12 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-12-43 | 12 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-12-44 | 12 | 3,5 | 0,5-2,0 | 530 | 5,2-6,7 | 60 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-12-61 | 12 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-12-62 | 12 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1623-12-63 | 12 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50:1+ | -20...70 | |
LXM1624-12-41 | 12 | 3,5 | (0,65-0,9)-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | < 5:1 | -20...70 | |
LXM1624-12-42 | 12 | 3,5 | (0,65-0,9)-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | < 5:1 | -20...70 | |
LXM1624-12-43 | 12 | 3,5 | (0,65-0,9)-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | < 5:1 | -20...70 | |
LXM1624-12-61 | 12 | 5,5 | (0,65-0,9)-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | < 5:1 | -20...70 | |
LXM1624-12-62 | 12 | 5,5 | (0,65-0,9)-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | < 5:1 | -20...70 | |
LXM1624-12-63 | 12 | 5,5 | (0,65-0,9)-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | < 5:1 | -20...70 | |
LXMG1621-01 | 12 | 4 | 0,0-2,5 | 625 | 7,0 | 57 | 100-1+ | 0...70 | |
LXMG1621-02 | 12 | 2,5 | 0,0-2,5 | 425 | 6 | 57 | 100-1+ | 0...70 | |
LXMG1621-03 | 12 | 2,5 | 0,0-2,5 | 425 | 6,5 | 57 | 100-1+ | 0...70 | |
LXMG1621-04 | 12 | 2,75 | 0,0-2,5 | 550 | 5 | 57 | 100-1+ | 0...70 | |
LXMG1622-12-01 | 12 | 8 | 0,0-2,5 | 625 | 6,5 | 76 | 100-1+ | 0...70 | |
LXMG1623-05-41 | 5 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-05-42 | 5 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-05-44 | 5 | 3,5 | 0,5-2,0 | 530 | 5,2-6,7 | 60 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-05-61 | 5 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-05-62 | 5 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-12-41 | 12 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-12-42 | 12 | 3,5 | 0,5-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-12-44 | 12 | 3,5 | 0,5-2,0 | 530 | 5,2-6,7 | 60 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-12-61 | 12 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1623-12-62 | 12 | 5,5 | 0,5-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | 50-1+ | -20...70 | |
LXMG1624-12-41 | 12 | 3,5 | 0,65-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | < 5:1 | -20...70 | |
LXMG1624-12-42 | 12 | 3,5 | 0,65-2,0 | 440 | 5-6,5 | 80 | < 5:1 | -20...70 | |
LXMG1624-12-61 | 12 | 5,5 | 0,65-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | < 5:1 | -20...70 | |
LXMG1624-12-62 | 12 | 5,5 | 0,65-2,0 | 600 | 5-8 | 70 | < 5:1 | -20...70 | |
LXMG1626-05-45 | 5 | 5,5 | 0-2,0 | 435 | 10-12 | 57,6 | 100-1+ | -30...80 | |
LXMG1626-05-46 | 5 | 5,5 | 0-2,0 | 370 | 10-12 | 57,6 | 100-1+ | -30...80 | |
LXMG1626-05-65 | 5 | 8 | 0-2,0 | 600 | 10-13 | 60,5 | 100-1+ | -20...70 | |
LXMG1626-05-66 | 5 | 8 | 0-2,0 | 540 | 10-14 | 65 | 100-1+ | -20...70 | |
LXMG1626-12-45 | 12 | 4,5 | 0-2,0 | 435 | 5,0-6,0 | 57,6 | 100-1+ | -20...70 | |
LXMG1626-12-45 | 12 | 5,5 | 0-2,0 | 435 | 10-12 | 57,6 | 100-1+ | -20...70 | |
LXMG1626-12-46 | 12 | 5,5 | 0-2,0 | 370 | 10-12 | 57,6 | 100-1+ | -30...80 | |
LXMG1626-12-64 | 12 | 4,4 | 0,1-2,0 | 1100 | 3,5-5,0 | 65 | 100-1+ | -20...70 | |
LXMG1626-12-65 | 12 | 8 | 0,1-2,0 | 600 | 10-13 | 60,5 | 100-1+ | -20...70 | |
LXMG1626-12-66 | 12 | 8 | 0-2,0 | 540 | 10-14 | 65 | 100-1+ | -20...70 |
<
>
Вернуться к списку